| Hatályos: | 2025.12.17 | ||
| Megnevezés | Mennyiségi egység | Nettó Ft | Bruttó Ft |
| Úthenger kezelővel üzemanyaggal | óra | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
| Bobcat kezelővel üzemanyaggal | óra | 11 500 Ft | 14 605 Ft |
| Gréder kezelővel üzemanyaggal | óra | 15 000 Ft | 19 050 Ft |
| Targonca kezelővel üzemanyaggal | óra | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
| Hongyuan tip. kotró-rakodó gép, kezelővel üzemanyaggal | óra | 11 500 Ft | 14 605 Ft |
| Értékesítés | |||
| Járdalap 40x40x6 | db | 788 Ft | 1 000 Ft |
| Betonoszlop 250 cm | db | 3 150 Ft | 4 000 Ft |
| Bontott járdalap 40x40x6 | db | 394 Ft | 500 Ft |
| Bontott járdalap 40x40x10 | db | 630 Ft | 800 Ft |
| Építési bontási hulladék szállítás: | |||
| Építési bontási hulladék konténeres szállítása saját lerakóra | m3 | 6 500 Ft | 8 255 Ft |
| Konténer állási díja | nap | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
| Cégünk vállal továbbá zöldterület-karbantartási feladatokat (fűnyírás, fűkaszálás, sövényvágás, egyéb kertészeti munkák, ág-és gallydarálás), mely díjszabása egyeztetést és felmérést követően, árajánlat alapján történik. | |||
| Békés, 2025.12.17. | |||
| dr. Nánási László | |||
| ügyvezető | |||


